Info Club
Fonktioun | Num | Virnum | Adress | Verantwortlech |
Éiere-President | SALES | Marc | Käerjeng | |
President | SCHULER | Yannick | Märel | Härenéquip |
Vize-President | PIRROTTE | Fränk | Käerjeng | |
Sekrétär adm. | ||||
Sekrétär techn. | KARIER | Maryse | Schuller | secretaire.technique (@) hbk.lu |
Trésorier | KIEFFER | Steve | Lëtzebuerg | |
Memberen | COURTOIS | Roland | Oberkorn | Dammenéquip |
FANCK | Nico | Käerjeng | Kommunikatioun Jugend | |
GRAAS | Marc | Käerjeng | ||
JURLETA | Buba | Käerjeng | ||
ORBAN | Serge | Kënzeg | Marketing | |
ORBAN | Cindy | Kënzeg | ||
SALES-GLOESENER | Clôt | Käerjeng | Jugend U8/U11 | |
SCHMITZ | Myriam | Käerjeng | ||
WAHL | Bernard | Käerjeng | ||
WEINZIERL | Claude | Käerjeng |
Eise Club gouf am Joer 1974 gegrënnt
Trainéiert a gespillt gëtt an der neier Sportshal zu Käerjéng “Käerjenger Dribbel”. Den Trainingsplang fannt där an der Rubrik “Kalenner – Trainingsplang 2018-2019”.
BGL | LU08 0030 5450 6051 0000 | |
BIL | LU86 0027 1543 9000 0000 | |
CCPL | LU31 1111 0805 8070 0000 | |
CCRA | LU38 0090 0000 0074 6412 | |
ING | LU21 0141 7497 6450 0000 |
B.P. 32
L-4901 BASCHARAGE
contact (@) hbk.lu
Fir weider Renseignementer wend där Iech un een vun onse Comitésmëmberen oder schéckt ons eng Mail.
32 mol Champion vu Letzebuerg bei den Dammen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 mol Gewënner Coupe de Luxembourg bei den Dammen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 mol Champion vu Letzebuerg bei den Hären | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 mol Gewënner Coupe de Luxembourg bei den Hären | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mol Finalist Coupe de Luxembourg bei den Hären | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique Coupe d’Europe Dammen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique Coupe d’Europe Hären | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 - Coupe U13 Jongen
2020 - Vainqueur InterReg U13 Jongen
2020 - Vainqueur InterReg U13 Meedercher
2019 - Champion U13 Jongen
2019 - Coupe U19 Jongen
2019 - AXA League Cup U17 (Entente mat Red Boys)
Hei fannt där d'Formulaire vum HBK
Autorisation parentale COVID-19
fir e Neie Member beim HBK unzemellen
Hei ass eng HELP Dokumentatioun fir d'Umeldung am Spond : Help op Lëtzebuergësch
Voici une instruction AIDE pour s'inscrire dans Spond : Aide en français